matchId int64 1 2.98k ⌀ | playerId int64 1 9.42k ⌀ | cardType stringclasses 4 values | minute int64 0 776 ⌀ |
|---|---|---|---|
2,613 | 594 | YC | 79 |
2,613 | 2,971 | YC | 69 |
2,613 | 2,979 | YC | 87 |
2,614 | 634 | YC | 71 |
2,614 | 3,018 | YC | 68 |
2,615 | 3,012 | YC | 43 |
2,615 | 3,016 | YC | 90 |
2,615 | 3,020 | YC | 85 |
2,615 | 3,024 | YC | 37 |
2,616 | 758 | RC | 2 |
2,616 | 3,028 | YC | 60 |
2,616 | 3,029 | YC | 80 |
2,617 | 3,026 | YC | 90 |
2,617 | 3,030 | YC | 52 |
2,617 | 3,007 | YC | 31 |
2,617 | 3,008 | YC | 54 |
2,618 | 3,045 | YC | 9 |
2,618 | 3,050 | YC | 34 |
2,618 | 747 | YC | 15 |
2,618 | 2,907 | YC | 56 |
2,618 | 803 | YC | 71 |
2,618 | 783 | YC | 52 |
2,620 | 3,055 | YC | 79 |
2,620 | 3,057 | YC | 89 |
2,620 | 3,060 | YC | 38 |
2,620 | 3,061 | YC | 30 |
2,620 | 3,062 | YC | 79 |
2,621 | 3,073 | YC | 72 |
2,621 | 3,074 | YC | 8 |
2,621 | 3,079 | YC | 23 |
2,621 | 634 | YC | 26 |
2,622 | 783 | YC | 61 |
2,622 | 3,055 | YC | 36 |
2,622 | 789 | YC | 20 |
2,622 | 3,088 | YC | 15 |
2,623 | 723 | YC | 78 |
2,623 | 3,055 | YC | 89 |
2,624 | 3,112 | YC | 34 |
2,624 | 3,120 | YC | 88 |
2,624 | 801 | YC | 80 |
2,624 | 634 | YC | 56 |
2,624 | 789 | YC | 57 |
2,625 | 801 | YC | 59 |
2,626 | 826 | YC | 61 |
2,626 | 744 | YC | 70 |
2,626 | 3,131 | YC | 17 |
2,626 | 3,139 | YC | 83 |
2,627 | 3,128 | YC | 81 |
2,627 | 3,132 | YC | 50 |
2,627 | 3,135 | YC | 51 |
2,627 | 807 | YC | 47 |
2,627 | 3,055 | YC | 84 |
2,628 | 3,143 | YC | 48 |
2,628 | 3,151 | YC | 69 |
2,628 | 826 | YC | 75 |
2,628 | 840 | YC | 63 |
2,628 | 822 | YC | 90 |
2,629 | 561 | YC | 25 |
2,629 | 757 | YC | 10 |
2,629 | 3,144 | YC | 52 |
2,629 | 3,158 | YC | 82 |
2,629 | 3,153 | YC | 21 |
2,629 | 3,149 | YC | 67 |
2,630 | 3,165 | YC | 73 |
2,630 | 784 | YC | 90 |
2,630 | 807 | YC | 56 |
2,630 | 3,172 | YC | 12 |
2,631 | 840 | YC | 25 |
2,631 | 3,156 | YC | 55 |
2,631 | 3,177 | YC | 71 |
2,632 | 784 | YC | 65 |
2,632 | 843 | YC | 60 |
2,633 | 826 | YC | 76 |
2,633 | 836 | YC | 58 |
2,633 | 3,200 | RC | 79 |
2,633 | 3,201 | YC | 45 |
2,633 | 3,202 | YC | 77 |
2,635 | 3,215 | YC | 54 |
2,635 | 973 | YC | 90 |
2,635 | 591 | YC | 90 |
2,636 | 3,232 | YC | 18 |
2,636 | 826 | YC | 63 |
2,636 | 875 | YC | 15 |
2,637 | 807 | YC | 44 |
2,637 | 880 | YC | 90 |
2,637 | 3,249 | YC | 90 |
2,638 | 3,258 | YC | 37 |
2,638 | 3,262 | YC | 63 |
2,639 | 807 | YC | 61 |
2,639 | 840 | YC | 18 |
2,639 | 3,270 | YC | 28 |
2,639 | 3,272 | YC | 31 |
2,640 | 877 | YC | 85 |
2,640 | 3,282 | YC | 85 |
2,640 | 3,289 | YC | 72 |
2,640 | 3,291 | YC | 86 |
2,641 | 3,294 | YC | 3 |
2,641 | 3,290 | YC | 83 |
2,641 | 3,295 | YC | 90 |
2,641 | 949 | YC | 29 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.