matchId int64 1 2.98k ⌀ | playerId int64 1 9.42k ⌀ | cardType stringclasses 4 values | minute int64 0 776 ⌀ |
|---|---|---|---|
2,900 | 698 | YC | 90 |
2,900 | 640 | RC | 90 |
2,584 | 623 | YC | 80 |
2,584 | 634 | YC | 86 |
2,584 | 661 | YC | 30 |
2,584 | 2,767 | YC | 16 |
2,584 | 2,766 | YC | 9 |
2,584 | 2,773 | YC | 42 |
2,584 | 2,770 | YC | 50 |
2,584 | 2,774 | YC | 89 |
2,585 | 2,783 | YC | 20 |
2,585 | 1,339 | YC | 28 |
2,586 | 2,787 | YC | 0 |
2,587 | 2,805 | YC | 22 |
2,587 | 2,808 | YC | 13 |
2,587 | 634 | YC | 70 |
2,588 | 2,812 | YC | 79 |
2,589 | 694 | YC | 63 |
2,589 | 2,816 | YC | 0 |
2,589 | 2,817 | YC | 0 |
2,590 | 2,818 | YC | 42 |
2,590 | 2,829 | YC | 65 |
2,590 | 2,779 | YC | 90 |
2,590 | 694 | YC | 32 |
2,590 | 639 | YC | 58 |
2,591 | 1,339 | YC | 84 |
2,591 | 592 | YC | 90 |
2,593 | 2,846 | YC | 24 |
2,593 | 720 | YC | 44 |
2,593 | 639 | YC | 74 |
2,593 | 2,868 | YC | 90 |
2,594 | 623 | YC | 71 |
2,594 | 561 | RC | 67 |
2,594 | 715 | YC | 88 |
2,594 | 2,851 | YC | 4 |
2,596 | 694 | YC | 84 |
2,596 | 2,835 | YC | 54 |
2,597 | 731 | YC | 54 |
2,597 | 2,883 | YC | 43 |
2,597 | 2,887 | YC | 29 |
2,597 | 2,892 | YC | 27 |
2,598 | 728 | YC | 48 |
2,599 | 635 | YC | 83 |
2,599 | 634 | YC | 80 |
2,599 | 1,339 | YC | 24 |
2,599 | 592 | YC | 90 |
2,599 | 561 | YC | 47 |
2,599 | 754 | YC | 89 |
2,600 | 720 | YC | 78 |
2,600 | 634 | RC | 53 |
2,600 | 1,339 | YC | 0 |
2,600 | 2,900 | YC | 30 |
2,603 | 2,912 | YC | 24 |
2,603 | 2,913 | YC | 73 |
2,603 | 1,339 | YC | 40 |
2,603 | 731 | YC | 30 |
2,604 | 2,923 | YC | 28 |
2,604 | 720 | YC | 61 |
2,604 | 561 | YC | 80 |
2,604 | 2,925 | YC | 57 |
2,604 | 2,916 | YC | 78 |
2,604 | 2,927 | YC | 52 |
2,604 | 2,917 | YC | 54 |
2,605 | 634 | YC | 46 |
2,605 | 1,339 | YC | 23 |
2,605 | 754 | YC | 63 |
2,605 | 694 | YC | 85 |
2,605 | 2,931 | RC | 31 |
2,605 | 2,934 | YC | 52 |
2,605 | 2,936 | YC | 66 |
2,605 | 2,939 | YC | 49 |
2,606 | 720 | YC | 43 |
2,606 | 731 | YC | 30 |
2,606 | 2,944 | YC | 26 |
2,606 | 2,945 | YC | 13 |
2,606 | 2,950 | YC | 35 |
2,607 | 2,954 | YC | 57 |
2,607 | 2,947 | YC | 21 |
2,607 | 1,339 | YC | 82 |
2,607 | 639 | YC | 40 |
2,607 | 661 | YC | 70 |
2,608 | 720 | YC | 18 |
2,608 | 661 | YC | 85 |
2,608 | 2,959 | YC | 10 |
2,608 | 2,964 | YC | 74 |
2,608 | 2,967 | YC | 73 |
2,609 | 623 | YC | 88 |
2,609 | 639 | YC | 43 |
2,609 | 731 | YC | 75 |
2,610 | 561 | YC | 28 |
2,610 | 2,984 | YC | 29 |
2,611 | 623 | YC | 36 |
2,611 | 661 | YC | 50 |
2,611 | 706 | YC | 73 |
2,612 | 2,963 | YC | 26 |
2,612 | 634 | YC | 33 |
2,612 | 1,339 | YC | 24 |
2,612 | 731 | YC | 21 |
2,612 | 594 | YC | 52 |
2,613 | 634 | YC | 58 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.