matchId int64 1 2.98k ⌀ | playerId int64 1 9.42k ⌀ | cardType stringclasses 4 values | minute int64 0 776 ⌀ |
|---|---|---|---|
2,288 | 1,996 | YC | 49 |
2,288 | 1,747 | YC | 53 |
2,288 | 2,220 | YC | 88 |
2,288 | 1,454 | YC | 9 |
2,288 | 1,390 | YC | 44 |
2,288 | 1,460 | YC | 46 |
2,288 | 1,262 | YC | 58 |
2,288 | 1,457 | YC | 68 |
2,288 | 1,459 | YC | 81 |
2,289 | 1,457 | YC | 72 |
2,289 | 2,584 | YC | 90 |
2,289 | 2,585 | YC | 93 |
2,289 | 2,579 | YC | 50 |
2,289 | 2,578 | YC | 53 |
2,289 | 1,454 | YC | 83 |
2,290 | 1,682 | YC | 49 |
2,290 | 1,258 | YC | 55 |
2,291 | 1,717 | YC | 27 |
2,291 | 1,733 | YC | 87 |
2,291 | 1,460 | YC | 33 |
2,291 | 1,460 | Y2C | 61 |
2,291 | 1,251 | YC | 64 |
2,291 | 1,191 | YC | 94 |
2,291 | 1,258 | YC | 35 |
2,291 | 1,531 | YC | 48 |
2,292 | 980 | YC | 89 |
2,292 | 1,574 | YC | 14 |
2,292 | 2,061 | YC | 28 |
2,292 | 1,755 | YC | 50 |
2,292 | 1,909 | YC | 18 |
2,293 | 1,391 | YC | 43 |
2,294 | 2,129 | YC | 20 |
2,294 | 2,618 | YC | 85 |
2,294 | 1,462 | YC | 62 |
2,294 | 2,622 | YC | 47 |
2,295 | 2,045 | YC | 97 |
2,295 | 1,455 | YC | 27 |
2,296 | 2,141 | YC | 35 |
2,296 | 2,072 | YC | 45 |
2,296 | 2,040 | YC | 49 |
2,296 | 1,136 | YC | 75 |
2,296 | 2,066 | YC | 88 |
2,296 | 2,129 | YC | 14 |
2,296 | 2,128 | YC | 60 |
2,296 | 2,135 | YC | 64 |
2,296 | 2,341 | YC | 4 |
2,297 | 1,472 | YC | 71 |
2,297 | 2,135 | YC | 66 |
2,297 | 1,554 | YC | 94 |
2,297 | 1,251 | YC | 92 |
2,298 | 2,043 | YC | 19 |
2,298 | 1,391 | YC | 31 |
2,298 | 2,135 | YC | 42 |
2,299 | 2,242 | YC | 91 |
2,299 | 2,285 | YC | 92 |
2,299 | 1,251 | YC | 39 |
2,300 | 1,695 | YC | 37 |
2,300 | 1,547 | YC | 75 |
2,300 | 2,278 | YC | 96 |
2,300 | 2,033 | YC | 88 |
2,300 | 1,251 | YC | 90 |
2,301 | 1,391 | YC | 32 |
2,301 | 1,605 | YC | 34 |
2,301 | 2,128 | YC | 42 |
2,301 | 1,251 | YC | 83 |
2,301 | 2,129 | YC | 96 |
2,301 | 1,916 | YC | 46 |
2,303 | 1,163 | YC | 66 |
2,303 | 2,646 | YC | 72 |
2,303 | 2,061 | RC | 80 |
2,303 | 2,129 | YC | 21 |
2,304 | 2,660 | YC | 20 |
2,304 | 1,970 | YC | 88 |
2,305 | 1,913 | YC | 47 |
2,305 | 1,785 | YC | 57 |
2,306 | 2,169 | YC | 57 |
2,306 | 2,689 | YC | 88 |
2,307 | 1,391 | YC | 16 |
2,307 | 1,390 | YC | 89 |
2,307 | 1,516 | YC | 65 |
2,307 | 2,698 | YC | 67 |
2,307 | 2,033 | YC | 82 |
2,309 | 1,421 | YC | 10 |
2,309 | 2,724 | YC | 53 |
2,309 | 2,717 | YC | 37 |
2,309 | 1,390 | YC | 51 |
2,309 | 2,726 | YC | 90 |
2,310 | 1,272 | YC | 34 |
2,311 | 2,754 | YC | 26 |
2,311 | 2,744 | YC | 90 |
2,311 | 2,347 | YC | 65 |
2,311 | 1,460 | YC | 87 |
2,312 | 1,457 | YC | 4 |
2,312 | 1,251 | YC | 13 |
2,312 | 1,702 | YC | 51 |
2,312 | 1,462 | YC | 35 |
2,900 | 2,769 | YC | 56 |
2,900 | 2,773 | YC | 69 |
2,900 | 2,775 | YC | 85 |
2,900 | 634 | YC | 9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.