library_name: pytorch
license: other
tags:
- bu_auto
- android
pipeline_tag: image-segmentation
DeepLabXception: Optimized for Qualcomm Devices
DeepLabXception is a semantic segmentation model supporting multiple backbones like ResNet-101 and Xception, with flexible dataset compatibility including COCO, VOC, and Cityscapes.
This is based on the implementation of DeepLabXception found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit DeepLabXception on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for DeepLabXception on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.semantic_segmentation
Model Stats:
- Model checkpoint: COCO_WITH_VOC_LABELS_V1
- Input resolution: 480x520
- Number of output classes: 21
- Number of parameters: 41.26M
- Model size (float): 158 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 8.903 ms | 3 - 255 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 13.513 ms | 1 - 253 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 10.393 ms | 86 - 86 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 22.933 ms | 85 - 85 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 22.933 ms | 85 - 85 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 17.152 ms | 0 - 366 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 22.673 ms | 3 - 6 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 13.513 ms | 1 - 253 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 33.606 ms | 3 - 8 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 3.056 ms | 0 - 293 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 4.23 ms | 0 - 288 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 3.356 ms | 44 - 44 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 8.017 ms | 44 - 44 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 8.017 ms | 44 - 44 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 5.274 ms | 0 - 389 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 309.047 ms | 93 - 117 MB | CPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 7.442 ms | 0 - 100 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 229.65 ms | 87 - 101 MB | CPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 243.888 ms | 90 - 103 MB | CPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 7.6 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 4.23 ms | 0 - 288 MB | NPU |
| DeepLabXception | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 229.65 ms | 87 - 101 MB | CPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 9.544 ms | 3 - 257 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 12.192 ms | 2 - 250 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 11.611 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 22.836 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 22.836 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 16.111 ms | 3 - 361 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 21.927 ms | 3 - 370 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 30.63 ms | 2 - 245 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 30.63 ms | 2 - 245 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 30.63 ms | 2 - 245 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 112.991 ms | 2 - 245 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 45.726 ms | 0 - 351 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 39.113 ms | 0 - 239 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 12.192 ms | 2 - 250 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 35.951 ms | 3 - 8 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 3.252 ms | 1 - 280 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 4.39 ms | 1 - 289 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 3.842 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 8.551 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 8.551 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 5.586 ms | 1 - 371 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 33.767 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 7.862 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 8.045 ms | 1 - 285 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 8.045 ms | 1 - 285 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 8.045 ms | 1 - 285 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 12.446 ms | 1 - 278 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 100.654 ms | 1 - 304 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 8.619 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 4.39 ms | 1 - 289 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 13.685 ms | 1 - 366 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 20.345 ms | 1 - 283 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 12.697 ms | 0 - 279 MB | NPU |
| DeepLabXception | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 12.446 ms | 1 - 278 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 9.193 ms | 0 - 356 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 12.379 ms | 0 - 355 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 16.177 ms | 0 - 455 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 21.918 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 30.651 ms | 0 - 343 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 30.651 ms | 0 - 343 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 30.651 ms | 0 - 343 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 113.155 ms | 0 - 344 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 46.117 ms | 0 - 452 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 38.739 ms | 0 - 336 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 12.379 ms | 0 - 355 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | float | Qualcomm® QCS9075 | 35.101 ms | 0 - 93 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 2.88 ms | 0 - 283 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 3.939 ms | 0 - 270 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 4.96 ms | 0 - 367 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 31.95 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 6.976 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 7.281 ms | 0 - 285 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 7.281 ms | 0 - 285 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 7.281 ms | 0 - 285 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 11.223 ms | 0 - 265 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 123.747 ms | 0 - 292 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 7.486 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 3.939 ms | 0 - 270 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 12.283 ms | 0 - 353 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 19.018 ms | 0 - 283 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 11.647 ms | 0 - 275 MB | NPU |
| DeepLabXception | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 11.223 ms | 0 - 265 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of DeepLabXception can be found here.
References
- Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
