Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'walk'}) and 2 missing columns ({'type', 'path'}).
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/rntc/cim10-linear/cim10_walks.json (at revision 158027cef4f23c1df0a90b0603204443ffca41d7)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
code: string
label: string
walk: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [], "column_indexes": [], "columns": [{"name":' + 428
to
{'code': Value('string'), 'label': Value('string'), 'type': Value('string'), 'path': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1339, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 972, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'walk'}) and 2 missing columns ({'type', 'path'}).
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/rntc/cim10-linear/cim10_walks.json (at revision 158027cef4f23c1df0a90b0603204443ffca41d7)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
code string | label string | type string | path string |
|---|---|---|---|
F02.00 | Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " | hierarchy | F00-F09: Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques [DEF: La démence [F00-F03] est un syndrome dû à une maladie cérébrale habituellement chronique et progressive, caractérisé par une altération de nombreuses fonctions corticales supérieures telles que la mém] [NOTE: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie causale.] >>> F02: Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs [DEF: Démences dues, ou supposées dues, à d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ou à une maladie vasculaire cérébrale. Elles peuvent débuter à tout âge mais ne surviennent que rarement à un âge avancé.] [INFO: Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère avec les catégories F00–] >>> F02.0: Démence de la maladie de Pick [DEF: Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications du caractère précoces, lentement progressives, et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience] >>> F02.00: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " >>> ENFANT: F02.000: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - "sans symptôme supplémentaire" - "légère" >>> ENFANT: F02.002: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - "sans symptôme supplémentaire" - "sévère" >>> ENFANT: F02.001: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - "sans symptôme supplémentaire" - "moyenne" |
F02.00 | Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " | causality_chain | F02.00: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " EST CAUSÉ PAR >>> G31.0: Atrophie cérébrale circonscrite [SYN: Démence frontotemporale [DFT], Aphasie progressive isolée, Maladie de Pick] [INCL: Aphasie progressive isolée, Démence frontotemporale [DFT], Maladie de Pick] |
F02.00 | Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " | siblings | PARENT: F02.0: Démence de la maladie de Pick [DEF: Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications du caractère précoces, lentement progressives, et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience] >>> CODE: F02.00: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " >>> FRÈRE: F02.02: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " avec d’autres symptômes, essentiellement hallucinatoires " >>> FRÈRE: F02.03: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " avec d’autres symptômes, essentiellement dépressifs " >>> FRÈRE: F02.01: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " avec d’autres symptômes, essentiellement délirants " >>> FRÈRE: F02.04: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " avec d’autres symptômes, mixtes " |
F02.00 | Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " | bidirectional_causality | F02.00: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " >> CAUSE G31.0: Atrophie cérébrale circonscrite [SYN: Démence frontotemporale [DFT], Aphasie progressive isolée, Maladie de Pick] [INCL: Aphasie progressive isolée, Démence frontotemporale [DFT], Maladie de Pick] |
F02.00 | Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " | full_context | CODE: F02.00 /// LABEL: Démence de la maladie de Pick [G31.0] - " sans symptôme supplémentaire " /// HIÉRARCHIE: F00-F09: Troubles mentaux organiques, y compris l > F02: Démence au cours d'autres maladies class > F02.0: Démence de la maladie de Pick /// CAUSE: G31.0: Atrophie cérébrale circonscrit /// SOUS-TYPES: F02.000: Démence de la maladie de Pick | F02.002: Démence de la maladie de Pick | F02.001: Démence de la maladie de Pick |
B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | hierarchy | B00-B09: Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses >>> B08: Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs [EXCL: stomatite vésiculaire virale [A93.8]] >>> B08.5: Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus [SYN: Herpangine] [INCL: Herpangine] |
B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | siblings | PARENT: B08: Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs [EXCL: stomatite vésiculaire virale [A93.8]] >>> CODE: B08.5: Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus [SYN: Herpangine] [INCL: Herpangine] >>> FRÈRE: B08.3: Érythème infectieux [cinquième maladie] [mégalérythème épidémique] >>> FRÈRE: B08.4: Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus [SYN: Syndrome pied–main–bouche] [INCL: Syndrome pied–main–bouche] >>> FRÈRE: B08.1: Molluscum contagiosum >>> FRÈRE: B08.2: Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile] >>> FRÈRE: B08.0: Autres infections à orthopoxvirus [SYN: Vaccine naturelle, Orf, Pseudovaccine [nodule des trayeurs], Vaccinia, Dermatite pustuleuse contagieuse ovine] [INCL: Cowpox, Dermatite pustuleuse contagieuse ovine, Orf, Pseudovaccine [nodule des trayeurs], Vaccine naturelle] [EXCL: monkeypox [B04]] >>> FRÈRE: B08.8: Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses [SYN: Syndrome du virus de Tanapox, Fièvre (de) Yaba, Fièvre (de) aphteuse, Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus] [INCL: Fièvre (de) :, - aphteuse, - Yaba, Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus, Syndrome du virus de Tanapox] |
B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | inclusion_expansion | B08.5: Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus [SYN: Herpangine] [INCL: Herpangine] | INCLUT: Herpangine |
B08.5 | Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus | full_context | CODE: B08.5 /// LABEL: Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus /// SYNONYMES: Herpangine /// HIÉRARCHIE: B00-B09: Infections virales caractérisées par des > B08: Autres infections virales caractérisées /// INCLUT: Herpangine |
F66.8 | Autres troubles du développement psychosexuel | hierarchy | F60-F69: Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte [NOTE: Ce groupe comprend divers états et types de comportement cliniquement significatifs qui ont tendance] >>> F66: Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation [INFO: L'orientation sexuelle n'est pas, en elle-même, à considérer comme un trouble.] >>> F66.8: Autres troubles du développement psychosexuel |
F66.8 | Autres troubles du développement psychosexuel | siblings | PARENT: F66: Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation [INFO: L'orientation sexuelle n'est pas, en elle-même, à considérer comme un trouble.] >>> CODE: F66.8: Autres troubles du développement psychosexuel >>> FRÈRE: F66.2: Problème sexuel relationnel [DEF: L'identité ou l'orientation sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle) entraine des difficultés dans l'établissement et le maintien de relations sexuelles avec un partenaire.] >>> FRÈRE: F66.1: Orientation sexuelle égodystonique [DEF: Il n'existe pas de doute quant à l'identité ou la préférence sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité ou préférence pour les enfants), mais le sujet désire modifier cette identité ou cett] >>> FRÈRE: F66.9: Trouble du développement psychosexuel, sans précision >>> FRÈRE: F66.0: Trouble de la maturation sexuelle [DEF: Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qu] |
F66.8 | Autres troubles du développement psychosexuel | full_context | CODE: F66.8 /// LABEL: Autres troubles du développement psychosexuel /// HIÉRARCHIE: F60-F69: Troubles de la personnalité et du compor > F66: Problèmes psychologiques et comportement |
M70.92 | Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " | hierarchy | M60-M79: Affections des tissus mous >>> M70-M79: Autres affections des tissus mous >>> M70: Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation [SYN: affections des tissus mous d'origine professionnelle] [INCL: affections des tissus mous d'origine professionnelle] [EXCL: bursite (de) :, - SAI [M71.9], - épaule [M75.5]] >>> M70.9: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision [EXCL: bursite (de) :, - SAI [M71.9], - épaule [M75.5]] [INFO: Localisation ostéoarticulaire
Les subdivisions suivantes sont données pour indiquer la localisat] >>> M70.92: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " [SYN: articulation du coude, humérus] [INCL: humérus, articulation du coude] |
M70.92 | Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " | siblings | PARENT: M70.9: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision [EXCL: bursite (de) :, - SAI [M71.9], - épaule [M75.5]] [INFO: Localisation ostéoarticulaire
Les subdivisions suivantes sont données pour indiquer la localisat] >>> CODE: M70.92: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " [SYN: articulation du coude, humérus] [INCL: humérus, articulation du coude] >>> FRÈRE: M70.93: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Avant-bras " [SYN: radius, articulation du poignet, cubitus] [INCL: cubitus, radius, articulation du poignet] >>> FRÈRE: M70.90: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Sièges multiples " >>> FRÈRE: M70.91: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Région scapulaire " [SYN: clavicule, articulation scapulohumérale, omoplate, articulation acromioclaviculaire, articulation sternoclaviculaire] [INCL: clavicule, omoplate, articulation acromioclaviculaire, articulation scapulohumérale, articulation sternoclaviculaire] >>> FRÈRE: M70.96: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Jambe " [SYN: articulation du genou, péroné, tibia] [INCL: péroné, tibia, articulation du genou] >>> FRÈRE: M70.97: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Cheville et pied " [SYN: tarse, autres articulations du pied, orteils, articulation de la cheville, métatarse] [INCL: métatarse, orteils, tarse, articulation de la cheville, autres articulations du pied] >>> FRÈRE: M70.94: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Main " [SYN: carpe, articulations entre ces os, métacarpe, doigts] [INCL: carpe, doigts, métacarpe, articulations entre ces os] |
M70.92 | Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " | inclusion_expansion | M70.92: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " [SYN: articulation du coude, humérus] [INCL: humérus, articulation du coude] | INCLUT: humérus | INCLUT: articulation du coude |
M70.92 | Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " | full_context | CODE: M70.92 /// LABEL: Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision - " Bras " /// SYNONYMES: articulation du coude | humérus /// HIÉRARCHIE: M60-M79: Affections des tissus mous > M70-M79: Autres affections des tissus mous > M70: Affections des tissus mous par sollicita > M70.9: Affection des tissus mous par sollicitat /// INCLUT: humérus | articulation du coude |
S52.0 | Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus | hierarchy | S50-S59: Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras [EXCL: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras [T00-T07], brulures et corrosions [T20-T32], gelures [T33-T35]] >>> S52: Fracture de l'avant-bras [EXCL: fracture au niveau du poignet et de la main [S62.-]] [INFO: Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les frac] >>> S52.0: Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus [SYN: Olécrâne, Coude SAI, Extrémité proximale, Fracture-luxation de Monteggia, Apophyse coronoïde] [INCL: Apophyse coronoïde, Coude SAI, Extrémité proximale, Fracture-luxation de Monteggia, Olécrâne] >>> ENFANT: S52.00: Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus - " Fracture fermée " >>> ENFANT: S52.01: Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus - " Fracture ouverte " |
S52.0 | Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus | siblings | PARENT: S52: Fracture de l'avant-bras [EXCL: fracture au niveau du poignet et de la main [S62.-]] [INFO: Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme cinquième caractère pour identifier les frac] >>> CODE: S52.0: Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus [SYN: Olécrâne, Coude SAI, Extrémité proximale, Fracture-luxation de Monteggia, Apophyse coronoïde] [INCL: Apophyse coronoïde, Coude SAI, Extrémité proximale, Fracture-luxation de Monteggia, Olécrâne] >>> FRÈRE: S52.1: Fracture de l'extrémité supérieure du radius [SYN: Extrémité proximale, Col, Tête] [INCL: Col, Extrémité proximale, Tête] >>> FRÈRE: S52.2: Fracture de la diaphyse du cubitus >>> FRÈRE: S52.3: Fracture de la diaphyse du radius >>> FRÈRE: S52.4: Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale >>> FRÈRE: S52.5: Fracture de l'extrémité inférieure du radius [SYN: Fracture de Pouteau–Colles, Fracture de Smith] [INCL: Fracture de :, - Pouteau–Colles, - Smith] >>> FRÈRE: S52.6: Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius |
S52.0 | Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus | inclusion_expansion | S52.0: Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus [SYN: Olécrâne, Coude SAI, Extrémité proximale, Fracture-luxation de Monteggia, Apophyse coronoïde] [INCL: Apophyse coronoïde, Coude SAI, Extrémité proximale, Fracture-luxation de Monteggia, Olécrâne] | INCLUT: Apophyse coronoïde | INCLUT: Coude SAI | INCLUT: Extrémité proximale | INCLUT: Fracture-luxation de Monteggia | INCLUT: Olécrâne |
S52.0 | Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus | full_context | CODE: S52.0 /// LABEL: Fracture de l'extrémité supérieure du cubitus /// SYNONYMES: Olécrâne | Coude SAI | Extrémité proximale | Fracture-luxation de Monteggia | Apophyse coronoïde /// HIÉRARCHIE: S50-S59: Lésions traumatiques du coude et de l'av > S52: Fracture de l'avant-bras /// INCLUT: Apophyse coronoïde | Coude SAI | Extrémité proximale | Fracture-luxation de Monteggia | Olécrâne /// SOUS-TYPES: S52.00: Fracture de l'extrémité supéri | S52.01: Fracture de l'extrémité supéri |
Q11.0 | Œil kystique | hierarchy | Q10-Q18: Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou [EXCL: fente labiale et fente palatine [Q35-Q37], malformation congénitale (de) :, - glande :] >>> Q11: Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie >>> Q11.0: Œil kystique |
Q11.0 | Œil kystique | siblings | PARENT: Q11: Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie >>> CODE: Q11.0: Œil kystique >>> FRÈRE: Q11.3: Macrophtalmie [EXCL: macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital [Q15.0]] >>> FRÈRE: Q11.2: Microphtalmie [SYN: Dysplasie de l'œil, Cryptophtalmie SAI, Hypoplasie de l'œil, Œil rudimentaire] [INCL: Cryptophtalmie SAI, Dysplasie de l'œil, Hypoplasie de l'œil, Œil rudimentaire] [EXCL: syndrome cryptophtalmique [Q87.0]] >>> FRÈRE: Q11.1: Autres formes d'anophtalmie [SYN: Agénésie de l'œil, Aplasie de l'œil] [INCL: Agénésie de l'œil, Aplasie de l'œil] |
Q11.0 | Œil kystique | full_context | CODE: Q11.0 /// LABEL: Œil kystique /// HIÉRARCHIE: Q10-Q18: Malformations congénitales de l'œil, de > Q11: Anophtalmie, microphtalmie et macrophtal |
B21.2 | Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens | hierarchy | B20-B24: Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] [EXCL: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] [Z21], infection compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité [O98.7]] >>> B21: Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes >>> B21.2: Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens |
B21.2 | Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens | siblings | PARENT: B21: Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes >>> CODE: B21.2: Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens >>> FRÈRE: B21.3: Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés >>> FRÈRE: B21.0: Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi >>> FRÈRE: B21.1: Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt >>> FRÈRE: B21.8: Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes >>> FRÈRE: B21.9: Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision >>> FRÈRE: B21.7: Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples |
B21.2 | Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens | full_context | CODE: B21.2 /// LABEL: Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens /// HIÉRARCHIE: B20-B24: Maladies dues au virus de l'immunodéfici > B21: Immunodéficience humaine virale [VIH], à |
E66.89 | Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé | hierarchy | E65-E68: Obésité et autres excès d'apport >>> E66: Obésité et surpoids [EXCL: dystrophie adiposogénitale [E23.6], lipomatose :, - SAI [E88.2]] >>> E66.8: Autres obésités [SYN: Obésité d'origine génétique, Obésité liée à des dysfonctionnements hormonaux] [INCL: Obésité d'origine génétique, Obésité liée à des dysfonctionnements hormonaux] >>> E66.89: Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé |
E66.89 | Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé | siblings | PARENT: E66.8: Autres obésités [SYN: Obésité d'origine génétique, Obésité liée à des dysfonctionnements hormonaux] [INCL: Obésité d'origine génétique, Obésité liée à des dysfonctionnements hormonaux] >>> CODE: E66.89: Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé >>> FRÈRE: E66.87: Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² >>> FRÈRE: E66.84: Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou autres obésités de l'enfant >>> FRÈRE: E66.83: Autres surpoids de l'adulte ou de l'enfant >>> FRÈRE: E66.86: Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² >>> FRÈRE: E66.85: Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 35 kg/m² et inférieur à 40 kg/m² |
E66.89 | Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé | full_context | CODE: E66.89 /// LABEL: Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé /// HIÉRARCHIE: E65-E68: Obésité et autres excès d'apport > E66: Obésité et surpoids > E66.8: Autres obésités |
S26.90 | Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Sans plaie ouverte de la cavité thoracique " | hierarchy | S20-S29: Lésions traumatiques du thorax [SYN: lésions traumatiques de région interscapulaire, lésions traumatiques de sein, lésions traumatiques de paroi thoracique] [INCL: lésions traumatiques de :, - paroi thoracique, - région interscapulaire, - sein] [EXCL: brulures et corrosions [T20-T32], effets de corps étranger dans :, - bronches [T17.5]] >>> S26: Lésion traumatique du cœur [SYN: contusion du cœur, lacération du cœur, rupture traumatique du cœur, perforation du cœur] [INCL: contusion du cœur, lacération du cœur, perforation du cœur, rupture traumatique du cœur] [INFO: Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère suppl] >>> S26.9: Lésion traumatique du cœur, sans précision >>> S26.90: Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Sans plaie ouverte de la cavité thoracique " |
S26.90 | Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Sans plaie ouverte de la cavité thoracique " | siblings | PARENT: S26.9: Lésion traumatique du cœur, sans précision >>> CODE: S26.90: Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Sans plaie ouverte de la cavité thoracique " >>> FRÈRE: S26.91: Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Avec plaie ouverte de la cavité thoracique " |
S26.90 | Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Sans plaie ouverte de la cavité thoracique " | full_context | CODE: S26.90 /// LABEL: Lésion traumatique du cœur, sans précision - " Sans plaie ouverte de la cavité thoracique " /// HIÉRARCHIE: S20-S29: Lésions traumatiques du thorax > S26: Lésion traumatique du cœur > S26.9: Lésion traumatique du cœur, sans précisi |
D37.6 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires | hierarchy | D37-D48: Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue [INFO: Les catégories D37-D48 classent en fonction de leur siège les tumeurs à évolution imprévisible ou de] >>> D37: Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue >>> D37.6: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires [SYN: Ampoule de Vater] [INCL: Ampoule de Vater] |
D37.6 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires | siblings | PARENT: D37: Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue >>> CODE: D37.6: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires [SYN: Ampoule de Vater] [INCL: Ampoule de Vater] >>> FRÈRE: D37.7: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes digestifs [SYN: Intestin SAI, Œsophage, Pancréas, Sphincter anal, Canal anal] [INCL: Anus SAI, Canal anal, Intestin SAI, Œsophage, Pancréas] [EXCL: marge anale [D48.5], peau anale [D48.5], peau périanale [D48.5]] >>> FRÈRE: D37.4: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon >>> FRÈRE: D37.5: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum [SYN: Jonction rectosigmoïdienne] [INCL: Jonction rectosigmoïdienne] >>> FRÈRE: D37.9: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil digestif, sans précision >>> FRÈRE: D37.2: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'intestin grêle >>> FRÈRE: D37.3: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appendice |
D37.6 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires | inclusion_expansion | D37.6: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires [SYN: Ampoule de Vater] [INCL: Ampoule de Vater] | INCLUT: Ampoule de Vater |
D37.6 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires | full_context | CODE: D37.6 /// LABEL: Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires /// SYNONYMES: Ampoule de Vater /// HIÉRARCHIE: D37-D48: Tumeurs à évolution imprévisible ou inco > D37: Tumeur de la cavité buccale et des organ /// INCLUT: Ampoule de Vater |
M41.42 | Scoliose neuromusculaire - " Région cervicale " | hierarchy | M40-M54: Dorsopathies [INFO: Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la loca] >>> M40-M43: Dorsopathies avec déformation >>> M41: Scoliose [SYN: cyphoscoliose] [INCL: cyphoscoliose] [EXCL: après un acte à visée diagnostique et thérapeutique [M96.-], cardiopathie due à cyphoscoliose [I27.1], scoliose congénitale :] [NOTE: [Voir codage de la localisation avant M40]] >>> M41.4: Scoliose neuromusculaire [SYN: Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires] [INCL: Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires] [INFO: Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la loca] >>> M41.42: Scoliose neuromusculaire - " Région cervicale " |
M41.42 | Scoliose neuromusculaire - " Région cervicale " | siblings | PARENT: M41.4: Scoliose neuromusculaire [SYN: Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires] [INCL: Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires] [INFO: Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la loca] >>> CODE: M41.42: Scoliose neuromusculaire - " Région cervicale " >>> FRÈRE: M41.41: Scoliose neuromusculaire - " Région occipito-atloïdo-axoïdienne " >>> FRÈRE: M41.44: Scoliose neuromusculaire - " Région dorsale " >>> FRÈRE: M41.43: Scoliose neuromusculaire - " Région cervicodorsal " >>> FRÈRE: M41.46: Scoliose neuromusculaire - " Région lombaire " >>> FRÈRE: M41.45: Scoliose neuromusculaire - " Région dorsolombaire " >>> FRÈRE: M41.49: Scoliose neuromusculaire - " Localisation non précisée " |
M41.42 | Scoliose neuromusculaire - " Région cervicale " | full_context | CODE: M41.42 /// LABEL: Scoliose neuromusculaire - " Région cervicale " /// HIÉRARCHIE: M40-M54: Dorsopathies > M40-M43: Dorsopathies avec déformation > M41: Scoliose > M41.4: Scoliose neuromusculaire |
H95.9 | Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision | hierarchy | H90-H95: Autres affections de l'oreille >>> H95: Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs >>> H95.9: Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision |
