ltable_id stringlengths 1 4 | rtable_id stringlengths 1 4 | label stringclasses 2 values |
|---|---|---|
290 | 348 | 0 |
854 | 430 | 0 |
613 | 729 | 1 |
682 | 892 | 1 |
276 | 339 | 0 |
1011 | 1075 | 0 |
999 | 138 | 0 |
900 | 415 | 0 |
803 | 667 | 0 |
1001 | 991 | 0 |
99 | 20 | 0 |
850 | 826 | 1 |
142 | 574 | 0 |
427 | 641 | 0 |
591 | 690 | 1 |
935 | 1031 | 0 |
546 | 742 | 0 |
838 | 825 | 0 |
890 | 974 | 0 |
848 | 817 | 0 |
109 | 98 | 0 |
533 | 637 | 0 |
767 | 744 | 0 |
609 | 695 | 0 |
708 | 734 | 0 |
550 | 593 | 0 |
708 | 761 | 0 |
572 | 694 | 0 |
594 | 1075 | 0 |
510 | 955 | 0 |
685 | 587 | 0 |
860 | 1087 | 0 |
955 | 709 | 0 |
472 | 673 | 0 |
104 | 435 | 0 |
839 | 824 | 1 |
591 | 719 | 0 |
566 | 666 | 0 |
482 | 846 | 0 |
266 | 178 | 0 |
352 | 158 | 0 |
621 | 737 | 0 |
977 | 96 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.