image imagewidth (px) 225 1.42k | taxonID stringclasses 14 values | scientificName stringclasses 14 values | plotID int64 2 18 | trapID stringclasses 3 values | plotTrapID stringclasses 32 values | collectDate int64 20.2M 20.2M | ownerInstitutionCode stringclasses 1 value | catalogNumber stringclasses 1 value | individualImageFilePath stringlengths 71 71 | groupImageFilePath stringlengths 25 25 | individualID stringlengths 19 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREOBT | Trechus obtusus | 8 | S | 008S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0559_specimen_3_TREOBT_NEON.BET.D20.001760.png | group_images/IMG_0559.png | NEON.BET.D20.001760 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 8 | W | 008W | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0559_specimen_4_TREOBT_NEON.BET.D20.001766.png | group_images/IMG_0559.png | NEON.BET.D20.001766 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0559_specimen_5_TREOBT_NEON.BET.D20.001768.png | group_images/IMG_0559.png | NEON.BET.D20.001768 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0560_specimen_1_TREOBT_NEON.BET.D20.001769.png | group_images/IMG_0560.png | NEON.BET.D20.001769 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0560_specimen_2_TREOBT_NEON.BET.D20.001770.png | group_images/IMG_0560.png | NEON.BET.D20.001770 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0560_specimen_3_TREOBT_NEON.BET.D20.001771.png | group_images/IMG_0560.png | NEON.BET.D20.001771 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0560_specimen_4_TREOBT_NEON.BET.D20.001772.png | group_images/IMG_0560.png | NEON.BET.D20.001772 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0561_specimen_1_TREOBT_NEON.BET.D20.001773.png | group_images/IMG_0561.png | NEON.BET.D20.001773 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0561_specimen_2_TREOBT_NEON.BET.D20.001774.png | group_images/IMG_0561.png | NEON.BET.D20.001774 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0561_specimen_3_TREOBT_NEON.BET.D20.001775.png | group_images/IMG_0561.png | NEON.BET.D20.001775 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0561_specimen_4_TREOBT_NEON.BET.D20.001776.png | group_images/IMG_0561.png | NEON.BET.D20.001776 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | S | 014S | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0562_specimen_1_TREOBT_NEON.BET.D20.001777.png | group_images/IMG_0562.png | NEON.BET.D20.001777 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | W | 014W | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0562_specimen_2_TREOBT_NEON.BET.D20.001778.png | group_images/IMG_0562.png | NEON.BET.D20.001778 | |
TREOBT | Trechus obtusus | 14 | W | 014W | 20,200,929 | NEON | DP1.10022.001 | individual_specimens/IMG_0562_specimen_3_TREOBT_NEON.BET.D20.001779.png | group_images/IMG_0562.png | NEON.BET.D20.001779 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.