image imagewidth (px) 1.03k 1.03k | doc_category stringclasses 1 value | labels stringclasses 2 values |
|---|---|---|
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 120