image imagewidth (px) 1.03k 1.03k | doc_category stringclasses 6 values | labels stringclasses 2 values |
|---|---|---|
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | have_table | |
financial_reports | no_table | |
financial_reports | no_table |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 15