benchmark.name large_stringclasses 1 value | benchmark.version large_stringclasses 2 values | datetime large_stringclasses 1 value | metrics.accuracy large_stringlengths 65 120 | metrics.result float64 64 129k | metrics.result_per_accelerator float64 23.6 16.1k | metrics.units large_stringclasses 1 value | model.architecture large_stringclasses 1 value | model.mlperf_name large_stringclasses 8 values | model.name large_stringclasses 19 values | model.number_of_parameters float64 6 671 | model.weight_data_types large_stringclasses 7 values | software.framework large_stringclasses 28 values | software.framework.ai large_stringclasses 0 values | software.framework.cuda large_stringclasses 6 values | software.framework.cudnn large_stringclasses 0 values | software.framework.jetpack large_stringclasses 1 value | software.framework.pytorch large_stringclasses 2 values | software.framework.rocm large_stringclasses 5 values | software.framework.sima large_stringclasses 0 values | software.framework.tensorrt large_stringclasses 9 values | software.framework.vllm large_stringclasses 4 values | software.operating_system large_stringclasses 31 values | submission.availability large_stringclasses 2 values | submission.debug_uid large_stringlengths 16 16 | submission.division large_stringclasses 2 values | submission.organization large_stringclasses 24 values | submission.scenario large_stringclasses 2 values | system.accelerator.count_per_node int64 1 8 | system.accelerator.memory_capacity float64 23.6 2.05k ⌀ | system.accelerator.memory_config large_stringclasses 9 values | system.accelerator.name large_stringclasses 20 values | system.accelerator.total_count int64 1 72 | system.accelerator.vendor large_stringclasses 2 values | system.cpu.caches large_stringclasses 15 values | system.cpu.core_count int64 4 384 ⌀ | system.cpu.count_per_node int64 1 4 | system.cpu.frequency float64 2 4.8k ⌀ | system.cpu.model large_stringclasses 56 values | system.cpu.vcpu_count large_stringclasses 2 values | system.cpu.vendor large_stringclasses 4 values | system.interconnect.accelerator large_stringclasses 7 values | system.interconnect.accelerator_host large_stringclasses 4 values | system.memory.capacity float64 64 8.19k ⌀ | system.memory.configuration large_stringclasses 66 values | system.name large_stringclasses 109 values | system.number_of_nodes int64 1 18 | system.type large_stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5602 ROUGE2: 22.142 ROUGEL: 28.794 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.4 | 33,023.5 | 4,127.9375 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99.9 | llama2-70b-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 11195236076c4b7d | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 120 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8580 | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 4,096 | 32x 128GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680L (8x H200-SXM-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 34,822.6 | 4,352.825 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99 | llama2-70b-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 80f9c3930dad4129 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5569 ROUGE2: 22.145 ROUGEL: 28.7929 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.3 | 33,051.9 | 4,131.4875 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99 | llama2-70b-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 52d81cb957774e18 | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 21,117 | 2,639.625 | Tokens/s | LLM | gptj-99.9 | gptj-99.9 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 61c06f68d514447e | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 21,536.4 | 2,692.05 | Tokens/s | LLM | gptj-99.9 | gptj-99.9 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 7bd87234fe7a409e | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 21,117 | 2,639.625 | Tokens/s | LLM | gptj-99 | gptj-99 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | de6f92517c5143d9 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 21,536.4 | 2,692.05 | Tokens/s | LLM | gptj-99 | gptj-99 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 7ef3d181f0534a8a | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 34,545.5 | 4,318.1875 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99 | llama2-70b-interactive-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | b9e88ba2e2544469 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5036 ROUGE2: 22.0997 ROUGEL: 28.733 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.3 | 19,428.4 | 2,428.55 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99 | llama2-70b-interactive-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | a17fec5f508548f7 | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 34,545.5 | 4,318.1875 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99.9 | llama2-70b-interactive-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | de369eb3ad894cd1 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5036 ROUGE2: 22.0997 ROUGEL: 28.733 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.3 | 19,428.4 | 2,428.55 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99.9 | llama2-70b-interactive-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 556ad1b6fe94434b | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 34,822.6 | 4,352.825 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99.9 | llama2-70b-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | a4addd17936b4eda | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5569 ROUGE2: 22.145 ROUGEL: 28.7929 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.3 | 33,051.9 | 4,131.4875 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99.9 | llama2-70b-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 2890f4910da84b13 | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-SXM-141GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ | null | Intel | NVLink-4 | PCIe-5 | 1,536 | 16x 96GB | Dell PowerEdge XE9680 (8xH200-SXM-141GBx8, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 31,149.9 | 3,893.7375 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99 | llama2-70b-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 5e45fac8a4ff454e | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5583 ROUGE2: 22.1382 ROUGEL: 28.7896 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.4 | 28,848.4 | 3,606.05 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99 | llama2-70b-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 011e96bfe0db495f | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 16,900.1 | 2,112.5125 | Tokens/s | LLM | gptj-99.9 | gptj-99.9 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | d7fade557ddc40f0 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 17,975.8 | 2,246.975 | Tokens/s | LLM | gptj-99.9 | gptj-99.9 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 3872662192fa4c1a | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 16,900.1 | 2,112.5125 | Tokens/s | LLM | gptj-99 | gptj-99 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 90d73b4c3ab54f97 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 17,975.8 | 2,246.975 | Tokens/s | LLM | gptj-99 | gptj-99 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 4b443e00e604463a | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 31,334.8 | 3,916.85 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99 | llama2-70b-interactive-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 6baeededf6714fa6 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5859 ROUGE2: 22.1562 ROUGEL: 28.8145 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.4 | 16,134.4 | 2,016.8 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99 | llama2-70b-interactive-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | b36ee2163bf54486 | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 31,334.8 | 3,916.85 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99.9 | llama2-70b-interactive-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 50249f97008a41a6 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5859 ROUGE2: 22.1562 ROUGEL: 28.8145 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.4 | 16,134.4 | 2,016.8 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99.9 | llama2-70b-interactive-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 7a1eb5510a5c4034 | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.546 ROUGE2: 22.1333 ROUGEL: 28.7835 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.5 | 31,149.9 | 3,893.7375 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99.9 | llama2-70b-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | bc1e12339b074d56 | closed | Dell | Offline | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5583 ROUGE2: 22.1382 ROUGEL: 28.7896 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.4 | 28,848.4 | 3,606.05 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99.9 | llama2-70b-99.9 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 24.04 | available | 9379fc1ef551435f | closed | Dell | Server | 8 | 141 | HBM3e | NVIDIA H200-NVL-141GB | 8 | NVIDIA | null | 192 | 2 | null | AMD EPYC 9965 192-Core Processor | null | AMD | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE7745 (8x H200-NVL-141GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5751 ROUGE2: 22.1504 ROUGEL: 28.7726 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.9 | 31,216.8 | 3,902.1 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99 | llama2-70b-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 24ec37869e4e41c4 | closed | Dell | Offline | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5724 ROUGE2: 22.1518 ROUGEL: 28.7699 TOKENS_PER_SAMPLE: 292.9 | 30,903.6 | 3,862.95 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-99 | llama2-70b-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 29877475de744392 | closed | Dell | Server | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 20,663.7 | 2,582.9625 | Tokens/s | LLM | gptj-99.9 | gptj-99.9 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 30fb7e366e4343ad | closed | Dell | Offline | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 21,134.4 | 2,641.8 | Tokens/s | LLM | gptj-99.9 | gptj-99.9 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 2b278ec4a3864b37 | closed | Dell | Server | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 20,663.7 | 2,582.9625 | Tokens/s | LLM | gptj-99 | gptj-99 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 3bfd2d4dd466496b | closed | Dell | Offline | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 43.1118 ROUGE2: 20.1071 ROUGEL: 29.9676 GEN_LEN: 4153194 | 21,134.4 | 2,641.8 | Tokens/s | LLM | gptj-99 | gptj-99 | 6 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 49284cbe09224244 | closed | Dell | Server | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5767 ROUGE2: 22.1512 ROUGEL: 28.773 TOKENS_PER_SAMPLE: 291.9 | 30,989.5 | 3,873.6875 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99 | llama2-70b-interactive-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | d90b316a79224aca | closed | Dell | Offline | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
mlperf-inference | 5.0 | 2025-04-03T22:56:53 | ROUGE1: 44.5968 ROUGE2: 22.1606 ROUGEL: 28.7638 TOKENS_PER_SAMPLE: 293.1 | 12,979.4 | 1,622.425 | Tokens/s | LLM | llama2-70b-interactive-99 | llama2-70b-interactive-99 | 70 | fp8 | TensorRT 10.8, CUDA 12.8 | null | 12.8 | null | null | null | null | null | 10.8 | null | Ubuntu 22.04.4 | available | 4bfd1430468045cf | closed | Dell | Server | 8 | 80 | HBM3 | NVIDIA H100-SXM-80GB | 8 | NVIDIA | null | 48 | 2 | null | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8468 | null | Intel | NVLink | PCIe-5 | 2,048 | 32x 64GB DDR5 | Dell PowerEdge XE9680 (8x H100-SXM-80GB, TensorRT) | 1 | datacenter |
