Datasets:
audio audioduration (s) 0.52 12.7 | sentence stringlengths 3 91 | speaker stringclasses 23 values | duration float64 0.52 12.7 |
|---|---|---|---|
xo ɔ gbla to nu mi | armandine | 2.404875 | |
avɔ elɔ gɔ | armandine | 2.246125 | |
e kwiji | armandine | 1.905813 | |
un do gbe nu we | armandine | 2.246125 | |
e ɖu lεsin nusunnu mεvo | armandine | 2.813313 | |
vi ce hɔn bo nɔ gbɔn gbegbe | armandine | 3.221688 | |
hwlεn mi gan | armandine | 1.905813 | |
e ma nyɔ xo ɖo gε | armandine | 2.631813 | |
e gbo hwε gblulu | armandine | 2.268813 | |
e gbijɔ gbadeti ɔ | armandine | 2.56375 | |
nyε wε nyi aklunɔ mawu mitɔn | armandine | 3.10825 | |
e ɖo anɔ gbagba ɖakɔn mε | armandine | 3.312438 | |
ɖyiɔvi anɔ gbagba wε fan sin nu tɔli gan ɖalaga sin fan ba un ɖe a alɔ e fan sin ɔ ba un ɖe | armandine | 8.870875 | |
e nɔ daziin bε nɔ wu fyo a | armandine | 3.267063 | |
mi na gbo xɔ ɔ ɖo we | armandine | 2.56375 | |
gan tεnwe mε | armandine | 1.815063 | |
azɔn gbε sin | armandine | 2.246125 | |
afɔkpa ɔ fyɔn mi | armandine | 2.11 | |
e kanbyɔ ε ɖɔ fitε e nɔ yi azɔmε ɖe aji | armandine | 3.584688 | |
e ɖe dazɔmε | armandine | 1.883125 | |
e gu we | armandine | 1.678938 | |
wa se gbe nu mi | armandine | 2.155375 | |
bo nukun mitɔn lε nɔ mɔ nu | armandine | 2.699875 | |
gadagada kpowun ɔ ayi jεn nyavi ɔ jε sin kεkε ji | armandine | 4.310688 | |
e kanbyɔ ɖɔ tɔ tɔn ɖo mɔto ace | armandine | 3.040188 | |
e kanbyɔ ye ɖɔ mεjitɔ yetɔn lε nɔ do fongbe aji | armandine | 4.288 | |
sinnu gbla sin mi | armandine | 2.314188 | |
e su gbadanu | armandine | 2.11 | |
ye ɖo na wa gbadanu | armandine | 2.064625 | |
zinflu do gɔɔn din | armandine | 2.38225 | |
e gbε ɖɔ vi tɔn ma yi azɔmε o | armandine | 2.92675 | |
gan ɔ ɖɔ nu gbaan | armandine | 2.223438 | |
gan ko xo xoxo | armandine | 2.586438 | |
lee gbɔn un blo mɔ ɖie | armandine | 2.904063 | |
ani gbe a tɔn | armandine | 2.20075 | |
cakatu wε tɔn bɔ mi mɔ glo tɔn hla sɔ ε ɖu le ɔ mi mɔ a | armandine | 4.673688 | |
go sin fi | armandine | 1.678938 | |
nu gugu nε a wa nε | armandine | 2.01925 | |
woo gbε | armandine | 1.520125 | |
jɔhɔn gugu ɖe nyi egbe zan mε | armandine | 3.153625 | |
e fun funfun do ji ce | armandine | 2.2915 | |
e ɖo tavo ɔ glɔ | armandine | 2.518375 | |
e ɖo wema towe gwlε | armandine | 2.427625 | |
e ɖafɔ tɔn lε glɔ | armandine | 2.01925 | |
e gan gan ɔ | armandine | 1.905813 | |
e gan do ɔ | armandine | 1.973875 | |
vi elɔ ɖo govi katoe | armandine | 2.836 | |
e ɖo hun ɔ te gliwun | armandine | 2.246125 | |
e glo nu | armandine | 1.724313 | |
e gbingbɔn yovozεn | armandine | 2.155375 | |
e gbungbɔn klεn nu mi | armandine | 2.495688 | |
enε ɔ ko kpe a mε | armandine | 2.01925 | |
e gbla nu mε nu mi | armandine | 2.155375 | |
lan xwe do geli nɔ xo amyɔsun a | armandine | 3.584688 | |
gɔ na tɔn lo | armandine | 2.01925 | |
gbεgɔnu wε nu hwε | armandine | 2.01925 | |
ye sa vo nu tɔ ce gbɔ ji ce | armandine | 2.813313 | |
un ɖo mawu gbe xo wε | armandine | 2.495688 | |
jaan ɖo tavo ɔ ji | armandine | 2.01925 | |
e fyan mε | armandine | 1.542813 | |
e gbo mi do ɖo xwe gbe | armandine | 2.609125 | |
ji gbo mi | armandine | 1.497438 | |
e fyan mi | armandine | 1.633563 | |
e na wa fyan we | armandine | 2.178063 | |
e ku fyan mi | armandine | 2.064625 | |
ma nu xo towe gba gba o | armandine | 2.246125 | |
do kokwe kan sɔ nyi gblεlε | armandine | 2.518375 | |
e jε gun | armandine | 1.383938 | |
mi ɖo gbesugbesɔ | armandine | 2.268813 | |
hlunhlun gbε ɖo fi din | armandine | 2.74525 | |
ye jε tagba glolo | armandine | 2.450313 | |
nyε wε a xo | armandine | 1.747 | |
un ɖo xo ɖɔ nu we wε | armandine | 2.132688 | |
azɔwiwa kpo xoɖiɖɔ kpo ɔ ye ɖo ganmεganmε | armandine | 3.65275 | |
gbe tε nε ɖɔ wε mi ɖe nε | armandine | 2.359563 | |
hεn dεdε e nɔ ba gidigidi a | armandine | 3.335125 | |
e gblɔ sin nu mi | armandine | 2.11 | |
atin ce wini hu towe | armandine | 2.2915 | |
e da tu gbla | armandine | 1.996563 | |
e da tu gbaan | armandine | 2.132688 | |
e da tu gbɔ | armandine | 2.064625 | |
e gan | armandine | 2.041938 | |
e nu ahan mu bo nɔ dan gɔgɔ | armandine | 3.062875 | |
hwi wε ɖɔ xo | armandine | 1.815063 | |
un wa gɔn towe | armandine | 1.860438 | |
e jayi gbli | armandine | 2.01925 | |
e jayi gbiwun | armandine | 1.815063 | |
nawe elɔ jε gbε ɖo mεmε bi bo sɔ ɖo nuɖe a | armandine | 3.7435 | |
gbadεndεn ɖo funfun wε | armandine | 2.427625 | |
hwi wu wε vi ɔ jayi | armandine | 1.83775 | |
ahun fun | armandine | 1.406688 | |
gan jayi ma bε gbe | armandine | 2.699875 | |
e nɔ glɔn ji | armandine | 1.973875 | |
badagla jayi ɔ gba jεn nɔ gba | armandine | 3.130938 | |
nu ɔ ɖie tɔ gε do ji tɔn e | armandine | 2.836 | |
e hεn alin ɔ gɔn | armandine | 2.132688 | |
atin gɔndɔngɔndɔn ji e nɔ gbɔn bo nɔ yi ɖiɖi ɔ ji | armandine | 4.582938 | |
xɔ gban ɔ amlɔ nɔ gban a | armandine | 2.01925 | |
do nε ɔ gbandaan | armandine | 2.01925 | |
e hεn gan ɔ gɔndɔn | armandine | 1.996563 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Fongbe ASR Dataset
Speech recognition dataset for Fongbe (fɔ̀ngbè), a Gbe language spoken by approximately 4.1 million people, primarily in Benin and Togo.
Dataset Description
This dataset contains read speech recordings in Fongbe with their transcriptions. It was originally collected by Fréjus A. A. Laleye and organized in the pyFongbe repository.
Statistics
| Split | Samples | Duration | Speakers |
|---|---|---|---|
| train | 8,234 | ~5.7h | 23 |
| test | 2,168 | ~1.5h | 4 |
| total | 10,402 | ~7.2h | 27 |
Audio Format
- Format: WAV (PCM 16-bit)
- Sample rate: 16,000 Hz
- Channels: mono
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("alaleye/fon")
# Access a sample
sample = ds["train"][0]
print(sample["sentence"]) # Fongbe transcription
print(sample["audio"]) # {'array': np.array(...), 'sampling_rate': 16000}
print(sample["speaker"]) # Speaker name
print(sample["duration"]) # Duration in seconds
Streaming
ds = load_dataset("alaleye/fon", streaming=True)
for sample in ds["train"]:
print(sample["sentence"])
break
Features
audio(Audio): audio waveform sampled at 16kHzsentence(string): Fongbe transcriptionspeaker(string): speaker identifierduration(float64): audio duration in seconds
Speakers
Train set (23 speakers): armandine, boris, davacan, denise, dolores, donald, emmanuel, eunice, hans, herman, inconnu, lorseque, mario, melissa, miguel, mikael, narcisse, nazer, osias, parisius, rose, sorel, stephanie
Test set (4 speakers): antoine, cyrielle, frejus, helmut
Train and test speakers are disjoint, ensuring speaker-independent evaluation.
Source
- Repository: laleye/pyFongbe
- Related project: ALFFA (African Languages in the Field: speech Fundamentals and Automation)
Citation
If you use this dataset, please cite:
@inproceedings{laleye:hal-01436788,
TITLE = {{First Automatic Fongbe Continuous Speech Recognition System: Development of Acoustic Models and Language Models}},
AUTHOR = {Laleye, Fr{\'e}jus a A and Besacier, Laurent and Ezin, Eug{\`e}ne C and Motamed, Cina},
URL = {https://hal.science/hal-01436788},
BOOKTITLE = {{Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems}},
ADDRESS = {Gdansk, Poland},
VOLUME = {8},
PAGES = {477 - 482},
YEAR = {2016},
MONTH = Sep,
DOI = {10.15439/2016F153},
KEYWORDS = { corpus ; African languages ; Fongbe ; under-resourced languages ; automatic speech recognition (ASR)},
PDF = {https://hal.science/hal-01436788v1/file/153.pdf},
HAL_ID = {hal-01436788},
HAL_VERSION = {v1},
}
- Downloads last month
- 22