timestamp timestamp[us]date 2021-10-01 00:00:00 2026-02-28 23:59:00 | open float64 184 1.37k | high float64 185 1.38k | low float64 183 1.37k | close float64 184 1.37k | volume float64 0 90.8k |
|---|---|---|---|---|---|
2021-10-01T00:00:00 | 387.5 | 388.3 | 387.4 | 388.1 | 3,282.145 |
2021-10-01T00:01:00 | 388 | 388.2 | 387.8 | 388.1 | 1,176.314 |
2021-10-01T00:02:00 | 388.1 | 388.7 | 387.8 | 388.7 | 2,600.825 |
2021-10-01T00:03:00 | 388.6 | 389.2 | 388.2 | 389 | 1,591.244 |
2021-10-01T00:04:00 | 389 | 389.4 | 388.7 | 389 | 1,554.984 |
2021-10-01T00:05:00 | 389 | 389.5 | 388.9 | 389.4 | 1,130.526 |
2021-10-01T00:06:00 | 389.4 | 389.6 | 388.8 | 388.9 | 2,018.248 |
2021-10-01T00:07:00 | 388.9 | 389.1 | 388.1 | 388.1 | 1,497.314 |
2021-10-01T00:08:00 | 388.1 | 388.2 | 387.1 | 387.4 | 1,012.918 |
2021-10-01T00:09:00 | 387.4 | 388.1 | 387.3 | 387.8 | 611.065 |
2021-10-01T00:10:00 | 387.8 | 387.8 | 386.5 | 386.8 | 1,650.176 |
2021-10-01T00:11:00 | 386.8 | 387 | 386.7 | 386.9 | 427.876 |
2021-10-01T00:12:00 | 386.8 | 387.8 | 386.8 | 387.7 | 1,479.304 |
2021-10-01T00:13:00 | 387.8 | 388.6 | 387.7 | 388.2 | 826.217 |
2021-10-01T00:14:00 | 388.1 | 388.3 | 387.8 | 387.8 | 598.633 |
2021-10-01T00:15:00 | 387.9 | 388 | 387.4 | 387.6 | 633.876 |
2021-10-01T00:16:00 | 387.7 | 387.9 | 387.4 | 387.7 | 919.564 |
2021-10-01T00:17:00 | 387.7 | 388.3 | 387.6 | 388.2 | 483.73 |
2021-10-01T00:18:00 | 388.3 | 388.4 | 388.1 | 388.3 | 524.163 |
2021-10-01T00:19:00 | 388.4 | 388.6 | 388.1 | 388.1 | 380.859 |
2021-10-01T00:20:00 | 388.1 | 388.8 | 388.1 | 388.7 | 1,756.052 |
2021-10-01T00:21:00 | 388.7 | 388.9 | 388.4 | 388.4 | 303.147 |
2021-10-01T00:22:00 | 388.5 | 388.6 | 388 | 388.1 | 382.253 |
2021-10-01T00:23:00 | 388.2 | 388.9 | 388.1 | 388.8 | 331.361 |
2021-10-01T00:24:00 | 388.8 | 389.3 | 388.6 | 389 | 597.111 |
2021-10-01T00:25:00 | 389 | 390 | 389 | 390 | 1,007.169 |
2021-10-01T00:26:00 | 389.9 | 389.9 | 389.3 | 389.4 | 576.085 |
2021-10-01T00:27:00 | 389.4 | 389.7 | 389 | 389.5 | 783.106 |
2021-10-01T00:28:00 | 389.5 | 390.3 | 389.4 | 390.1 | 2,948.135 |
2021-10-01T00:29:00 | 390.2 | 390.6 | 390.1 | 390.4 | 1,229.853 |
2021-10-01T00:30:00 | 390.4 | 391 | 390.4 | 390.5 | 2,385.411 |
2021-10-01T00:31:00 | 390.6 | 391 | 390.3 | 390.7 | 2,025.36 |
2021-10-01T00:32:00 | 390.7 | 390.8 | 390.5 | 390.6 | 766.418 |
2021-10-01T00:33:00 | 390.6 | 391.6 | 390.5 | 391.6 | 2,767.875 |
2021-10-01T00:34:00 | 391.5 | 391.6 | 390.8 | 391.4 | 1,174.219 |
2021-10-01T00:35:00 | 391.4 | 391.5 | 390.5 | 390.9 | 1,246.688 |
2021-10-01T00:36:00 | 391 | 391.7 | 390.9 | 391.3 | 2,118.712 |
2021-10-01T00:37:00 | 391.4 | 391.7 | 390.7 | 391 | 1,541.299 |
2021-10-01T00:38:00 | 390.9 | 391.3 | 390.7 | 391 | 757.53 |
2021-10-01T00:39:00 | 391.1 | 391.4 | 391 | 391.2 | 1,082.797 |
2021-10-01T00:40:00 | 391.1 | 391.4 | 391.1 | 391.1 | 352.516 |
2021-10-01T00:41:00 | 391.2 | 391.4 | 391.1 | 391.4 | 281.005 |
2021-10-01T00:42:00 | 391.4 | 391.4 | 391 | 391 | 979.727 |
2021-10-01T00:43:00 | 391 | 391.1 | 390.7 | 390.7 | 526.666 |
2021-10-01T00:44:00 | 390.8 | 391.5 | 390.7 | 390.9 | 1,846.683 |
2021-10-01T00:45:00 | 390.9 | 391 | 390.4 | 390.5 | 770.989 |
2021-10-01T00:46:00 | 390.5 | 390.5 | 390.1 | 390.2 | 421.165 |
2021-10-01T00:47:00 | 390.1 | 390.4 | 389.6 | 390 | 995.424 |
2021-10-01T00:48:00 | 390 | 390 | 389.2 | 389.3 | 685.08 |
2021-10-01T00:49:00 | 389.2 | 389.5 | 389.1 | 389.5 | 596.17 |
2021-10-01T00:50:00 | 389.5 | 389.5 | 389.1 | 389.2 | 562.451 |
2021-10-01T00:51:00 | 389.1 | 390.2 | 389.1 | 389.6 | 1,418.41 |
2021-10-01T00:52:00 | 389.7 | 389.7 | 389.3 | 389.4 | 689.201 |
2021-10-01T00:53:00 | 389.4 | 389.4 | 389 | 389 | 349.231 |
2021-10-01T00:54:00 | 389.1 | 389.1 | 388.1 | 388.2 | 1,972.793 |
2021-10-01T00:55:00 | 388.2 | 388.9 | 388.1 | 388.8 | 726.995 |
2021-10-01T00:56:00 | 388.8 | 388.8 | 388.5 | 388.8 | 355.581 |
2021-10-01T00:57:00 | 388.8 | 389 | 388.7 | 388.8 | 360.8 |
2021-10-01T00:58:00 | 388.8 | 388.9 | 388.5 | 388.6 | 310.046 |
2021-10-01T00:59:00 | 388.7 | 388.9 | 388.3 | 388.4 | 379.331 |
2021-10-01T01:00:00 | 388.3 | 388.4 | 387.5 | 388.1 | 1,580.177 |
2021-10-01T01:01:00 | 388 | 388.2 | 387.4 | 387.5 | 905.345 |
2021-10-01T01:02:00 | 387.4 | 387.7 | 386.9 | 387.6 | 1,704.981 |
2021-10-01T01:03:00 | 387.6 | 387.7 | 387 | 387.4 | 969.548 |
2021-10-01T01:04:00 | 387.3 | 387.6 | 387 | 387.1 | 599.425 |
2021-10-01T01:05:00 | 387.1 | 387.6 | 386.9 | 387.4 | 1,107.615 |
2021-10-01T01:06:00 | 387.4 | 387.7 | 387.3 | 387.6 | 382.178 |
2021-10-01T01:07:00 | 387.6 | 387.8 | 387 | 387.1 | 358.663 |
2021-10-01T01:08:00 | 387.1 | 387.1 | 386.3 | 386.6 | 1,048.441 |
2021-10-01T01:09:00 | 386.6 | 386.7 | 386.3 | 386.7 | 436.002 |
2021-10-01T01:10:00 | 386.6 | 386.8 | 386.3 | 386.5 | 1,843.875 |
2021-10-01T01:11:00 | 386.5 | 386.7 | 385.9 | 386.2 | 1,101.142 |
2021-10-01T01:12:00 | 386.2 | 386.4 | 386 | 386.1 | 483.676 |
2021-10-01T01:13:00 | 386.1 | 386.5 | 386 | 386 | 281.102 |
2021-10-01T01:14:00 | 386.1 | 386.4 | 386 | 386.2 | 311.279 |
2021-10-01T01:15:00 | 386.2 | 386.8 | 386.2 | 386.7 | 542.684 |
2021-10-01T01:16:00 | 386.6 | 386.8 | 386.6 | 386.7 | 563.619 |
2021-10-01T01:17:00 | 386.7 | 387.1 | 386.6 | 387.1 | 1,539.002 |
2021-10-01T01:18:00 | 387 | 387.2 | 386.7 | 387 | 430.867 |
2021-10-01T01:19:00 | 387 | 387.2 | 386.9 | 387.1 | 208.527 |
2021-10-01T01:20:00 | 387.1 | 387.4 | 387 | 387.2 | 212.333 |
2021-10-01T01:21:00 | 387.1 | 387.5 | 387.1 | 387.5 | 250.686 |
2021-10-01T01:22:00 | 387.6 | 387.8 | 387.4 | 387.7 | 547.699 |
2021-10-01T01:23:00 | 387.7 | 387.7 | 387 | 387.2 | 726.144 |
2021-10-01T01:24:00 | 387.3 | 387.9 | 387.2 | 387.2 | 927.215 |
2021-10-01T01:25:00 | 387.2 | 387.4 | 386.7 | 386.8 | 1,728.578 |
2021-10-01T01:26:00 | 386.8 | 387 | 386.5 | 386.5 | 362.594 |
2021-10-01T01:27:00 | 386.5 | 386.8 | 386.3 | 386.5 | 633.126 |
2021-10-01T01:28:00 | 386.4 | 386.8 | 386.4 | 386.4 | 328.075 |
2021-10-01T01:29:00 | 386.4 | 386.8 | 386.3 | 386.7 | 254.081 |
2021-10-01T01:30:00 | 386.8 | 386.8 | 386.5 | 386.5 | 128.395 |
2021-10-01T01:31:00 | 386.6 | 387 | 386.5 | 386.8 | 523.679 |
2021-10-01T01:32:00 | 386.9 | 387.5 | 386.8 | 387.4 | 614.557 |
2021-10-01T01:33:00 | 387.4 | 387.7 | 387.4 | 387.4 | 462.831 |
2021-10-01T01:34:00 | 387.5 | 388.2 | 387.4 | 388 | 667.939 |
2021-10-01T01:35:00 | 388 | 388.2 | 387.8 | 387.9 | 442.07 |
2021-10-01T01:36:00 | 388 | 388.1 | 387.8 | 388.1 | 356.494 |
2021-10-01T01:37:00 | 388.1 | 388.1 | 387.9 | 388 | 202.706 |
2021-10-01T01:38:00 | 388 | 388.1 | 387.8 | 387.8 | 342.159 |
2021-10-01T01:39:00 | 387.8 | 388.1 | 387.8 | 388.1 | 334.6 |
BNBUSDT Spot 1-Minute OHLCV (Oct 2021 - Mar 2026)
Overview
1-minute OHLCV candlestick data for the BNB/USDT spot pair on Binance, covering October 1, 2021 to February 28, 2026.
- Rows: 2,321,280
- Completeness: 100.00%
Sources
| Period | Source | Notes |
|---|---|---|
| Full dataset | Binance Data Collection | Monthly kline ZIPs |
| 2023-03-24 12:40-13:59 | Bybit API | 80 bars filled from Bybit BNBUSDT spot (Binance maintenance) |
Columns
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp |
datetime64[ns] |
Candle open time (UTC) |
open |
float64 |
Opening price (USDT) |
high |
float64 |
Highest price in the candle |
low |
float64 |
Lowest price in the candle |
close |
float64 |
Closing price (USDT) |
volume |
float64 |
Trading volume (BNB) |
Statistics
| Metric | Value |
|---|---|
| Start price | $388.10 |
| End price | $617.14 |
| Min price | $184.20 |
| Max price | $1,373.92 |
| Return | +59.0% |
Data Quality
No gaps -- the dataset is 100% complete with no missing minutes.
Why start at October 2021?
Binance BNBUSDT 1-minute data is available from November 2017, but the earlier period (2017-2021) contains 32 maintenance gaps totaling 8,061 missing bars. Bybit minute-level data for BNBUSDT only starts from April 2022, leaving those earlier gaps unfillable. October 2021 is the earliest month after which all remaining gaps can be backfilled from Bybit, providing a fully contiguous dataset.
Backfilled bars
80 bars from one Binance maintenance window (2023-03-24) were sourced from Bybit BNBUSDT spot. Bybit prices closely track Binance but may differ slightly.
Usage
from datasets import load_dataset
import pandas as pd
ds = load_dataset("Torch-Trade/bnbusdt_spot_1m_10_2021_to_03_2026")
df = ds["train"].to_pandas()
df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])
print(df.shape) # (2321280, 6)
print(df.head())
License
MIT -- price data sourced from Binance and Bybit public data repositories.
- Downloads last month
- 9
