text stringlengths 1 58 | label class label 173 classes |
|---|---|
(N)ไม่ระบุ | 0no label |
(N)internal jugular 11F x 12 cm | 112 |
(N)subclavian 11F x 15 cm | 215 |
(N)femoral 11F x 20 cm | 320 |
(N)DISSOLVE IN 750 CC. WATER | 4810 |
ทา | 5A1 |
ทาผื่นคัน | 6A10 |
ทาแผลไฟไหม้,น้ำร้อนลวก | 7A11 |
ทาบริเวณหนังศีรษะ | 8A12 |
เช็ดแผล | 9A13 |
ทาบริเวณลิ้นเป็นฝ้า | 10A14 |
ทาแผลในปาก | 11A15 |
ป้ายแผลในปาก | 12A16 |
ป้ายในปากและลิ้น | 13A17 |
ทาทั่วตัวทิ้งใว้ 24 ชั่วโมง แล้วล้างออก | 14A18 |
ใช้ทาผิวหนังรอบหูดหรือตาปลา | 15A19 |
ทาบริเวณฟกช้ำ | 16A2 |
จี้บริเวณที่เป็นตาปลา | 17A20 |
จี้บริเวณที่เป็นหูด | 18A21 |
ฟอก | 19A22 |
สระผม | 20A23 |
ทาช่องคลอด | 21A24 |
ทาบริเวณที่มีอาการ | 22A25 |
เช็ดรอบแผล | 23A26 |
ยาต้มสมุนไพรที่ได้มาผสมน้ำธรรมดา....1...ลิตร ใช้อาบ | 24A27 |
ยาต้มสมุนไพรที่ได้มาผสมน้ำธรรมดา....1...ลิตร ใช้แช่ | 25A28 |
ยาต้มสมุนไพรที่ได้มาผสมน้ำธรรมดา....1...ลิตร ใช้ชะล้างผื่น | 26A29 |
ทาถูนวดบริเวณที่ปวด | 27A3 |
ทารอบสะดือเด็ก | 28A4 |
ทาก้น | 29A5 |
ทารอบๆแผล | 30A6 |
ทาแผล | 31A7 |
ทาบางๆบริเวณที่เป็น | 32A8 |
ทาบางๆ ที่ปวด ไม่ต้องถูนวด และล้างมือทุกครั้งที่ใช้ | 33A9 |
(N)APPLY ON AFFECTED AREA | 34AAA |
แปะหน้าอกซ้าย | 35AT1 |
แปะ | 36AT2 |
สวนทวารหนัก | 37AV1 |
แช่ก้น | 38AV2 |
สอดทวารหนัก | 39AV3 |
สอดช่องคลอด | 40AV4 |
ผสมน้ำอุ่นแช่ก้น | 41AV5 |
ชำระช่องคลอด | 42AV6 |
(N)บ้านเปรมสุข2 | 43BP |
(N)บ้านเปรมสุข3 | 44BP3 |
(N)บ้านเปรมสุข4 | 45BP4 |
(N)บ้านเปรมสุข5 | 46BP5 |
(N)บ้านเปี่ยมสุข | 47BPS |
หยด | 48D1 |
หยดใส่แผลทีละหยด | 49D2 |
หยอดจมูก 1- 2 หยด | 50D3 |
(N)ICU.PED | 51DI |
เจือจาง 1:100 สำหรับแช่สายสวน | 52DL |
(N)พิเศษเด็ก | 53DP |
(N)เด็กสามัญ | 54DS |
(N)ทำแผล................... | 55DS1 |
หยอดหูสองข้าง | 56EAB |
หยอดหูซ้าย | 57EAL |
หยอดหูข้างที่เป็น | 58EAP |
หยอดหูขวา | 59EAR |
ล้างตาทั้งสองข้าง | 60ECB |
ล้างตาซ้าย | 61ECL |
ล้างตาขวา | 62ECR |
(N)EENT | 63EE |
หยอดตาข้างที่เป็น | 64EEP |
(N)ENT | 65EN |
ป้ายตาทั้งสองข้าง | 66EOB |
ป้ายตาซ้าย | 67EOL |
ป้ายตาข้างที่เป็น. | 68EOP |
ป้ายตาขวา | 69EOR |
(N)ห้องฉุกเฉิน | 70ER |
(N)ตึกตา | 71EY |
หยอดตาสองข้าง | 72EYB |
หยอดตาซ้าย | 73EYL |
หยอดตาขวา | 74EYR |
(N)สูติสามัญบน | 75GB |
(N)ห้องคลอด | 76GK |
(N)สูติสามัญล่าง | 77GL |
(N)สูติพิเศษ | 78GP |
(N)สูติกรรมพิเศษ1 | 79GP1 |
(N)สูติกรรมพิเศษ2 | 80GP2 |
INTRA ARTICULAR | 81IA |
ฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (ID) | 82ID |
ID | 82ID |
ฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง | 82ID |
INTRA KELOID | 83IK |
INTRA LESSION | 84IL |
IM | 85IM |
ฉีดเข้ากล้าม (IM) | 85IM |
ฉีดเข้ากล้าม | 85IM |
ฝังยา | 86IMP |
(N)IM + ฉีดรอบแผล | 87IMW |
Intra-Peritoneal (IP) | 88IP |
(N)INSERTED INTO THE VAGINA | 89ISV |
Intrathecal injection (IT) | 90IT |
IV | 91IV |
ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ | 91IV |
ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (IV) | 91IV |
IV drip | 92IVD |
iv infusion | 93IVF |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8