text stringlengths 4 31 | label class label 46 classes |
|---|---|
เศษหนึ่งส่วนแปดเม็ด | 00.125 |
1/4 เม็ด | 10.25 |
เศษหนึ่งส่วนสี่เม็ด | 10.25 |
เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา | 10.25 |
เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะ | 10.25 |
0.3 ซีซี | 20.3 |
0.4 ซีซี | 30.4 |
0.5 เม็ด | 40.5 |
0.5 ซีซี | 40.5 |
ครึ่งเม็ด | 40.5 |
ครึ่งช้อนชา | 40.5 |
ครึ่งช้อนโต๊ะ | 40.5 |
เศษสามส่วนสี่เม็ด | 50.75 |
เศษสามส่วนสี่ช้อนชา | 50.75 |
เศษสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะ | 50.75 |
0.8 ml | 60.8 |
0.8 ซีซี | 60.8 |
1 ซีซี. | 71 |
1 AMP | 71 |
1 ยูนิต. | 71 |
1 หยด. | 71 |
1 กะเปาะ . | 71 |
1 ที | 71 |
1 กรัม | 71 |
1 Mg | 71 |
1 MG | 71 |
1 mL | 71 |
1 ml | 71 |
1 เม็ด | 71 |
หนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสี่เม็ด | 81.25 |
หนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา | 81.25 |
หนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะ | 81.25 |
1.5 ซีซี | 91.5 |
หนึ่งเม็ดครึ่ง | 91.5 |
หนึ่งช้อนชาครึ่ง | 91.5 |
หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง | 91.5 |
หนึ่งกับเศษสามส่วนสี่เม็ด | 101.75 |
หนึ่งกับเศษสามส่วนสี่ช้อนชา | 101.75 |
หนึ่งกับเศษสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะ | 101.75 |
2 มิลลิกรัม | 112 |
2 สูด | 112 |
2 ซีซี | 112 |
2 ที | 112 |
2 เม็ด | 112 |
สองกับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา | 122.25 |
สองกับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะ | 122.25 |
สองกับเศษหนึ่งส่วนสี่เม็ด | 122.25 |
2.5 มิลลิกรัม | 132.5 |
2.5 ซีซี | 132.5 |
สองเม็ดครึ่ง | 132.5 |
สองช้อนชาครึ่ง | 132.5 |
สองช้อนโต๊ะครึ่ง | 132.5 |
สองกับเศษสามส่วนสี่ช้อนชา | 142.75 |
สองกับเศษสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะ | 142.75 |
3 ที | 153 |
3 ml | 153 |
3 AMP | 153 |
3 เม็ด | 153 |
3.5 ซีซี | 163.5 |
สามเม็ดครึ่ง | 163.5 |
สามกับเศษสามส่วนสี่ ช้อนชา | 173.75 |
4 ซีซี | 184 |
4 เม็ด | 184 |
4.5 มิลลิกรัม | 194.5 |
4.5 ซีซี | 194.5 |
5 มิลลิกรัม | 205 |
5 ซีซี | 205 |
5 เม็ด | 205 |
6 มิลลิกรัม | 216 |
6 ml | 216 |
6 ซีซี | 216 |
6 เม็ด | 216 |
7 เม็ด | 227 |
7.5 มิลลิกรัม | 237.5 |
7.5 ซีซี | 237.5 |
8 เม็ด | 248 |
9 ซีซี | 259 |
9 เม็ด | 259 |
10 ยูนิต. | 2610 |
10 มิลลิกรัม | 2610 |
10 เม็ด | 2610 |
11 มิลลิกรัม | 2711 |
12 ซีซี | 2812 |
16 มิลลิกรัม | 2916 |
30 ซีซี | 3030 |
30 มิลลิกรัม | 3030 |
40 ซีซี | 3140 |
40 มิลลิกรัม | 3140 |
134.2 มิลลิกรัม | 32134.2 |
135 มิลลิกรัม | 33135 |
250 mg | 34250 |
340 มิลลิกรัม | 35340 |
400 mg | 36400 |
600 ยูนิต | 37600 |
631.6 มิลลิกรัม | 38631.6 |
700 มิลลิกรัม | 39700 |
900 มิลลิกรัม | 40900 |
1400 ยูนิต | 411400 |
1800 ยูนิต | 421800 |
1894.8 มิลลิกรัม | 431894.8 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6