Datasets:
subject stringlengths 1 117 | relation stringlengths 2 48 | object stringlengths 1 196 |
|---|---|---|
GirardDesargues | BORN_ON | 1591-02-21 |
GirardDesargues | DIED_ON | 1661-09 |
GirardDesargues | CREATOR_OF | DesarguesianPlane |
GirardDesargues | CREATOR_OF | NonDesarguesianPlane |
GirardDesargues | CREATOR_OF | DesarguesGraph |
DesarguesGraph | NAMED_AFTER | GirardDesargues |
DesarguesCrater | NAMED_AFTER | GirardDesargues |
GirardDesargues | ASSOCIATED_WITH | SeneschalsCourtLyon |
GirardDesargues | ASSOCIATED_WITH | DioceseOfLyon |
GirardDesargues | TIMELINE_EVENT | GirardDesargues_Birth |
GirardDesargues | TIMELINE_EVENT | GirardDesargues_Death |
GirardDesargues | TIMELINE_EVENT | GirardDesargues_ArchitectCareer |
MatsWilander | RESIDED_IN | HaileyIdahoUS |
MatsWilander | BORN_IN | VaxjoSweden |
MatsWilander | BORN_ON | 1964-08-22 |
MatsWilander | COACHED_BY | JohnAndersSjogren |
MatsWilander | WON_MEDAL_AT | FrenchOpen1982MensSingles |
MatsWilander | COMPETED_IN | Year1988 |
MatsWilander | WON_MEDAL_AT | HardCourts |
MatsWilander | INSTANCE_OF | YoungestToWinFourMajorSinglesTitles |
MatsWilander | PLAYS_FOR_TEAM | SwedenDavisCupTeam |
MatsWilander | RECIPIENT_OF | JerringAward |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_Birth |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_TurnedPro |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_1982FrenchOpenTitle |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_1983JerringAward |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_1988TripleMajorsNo1 |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_Retirement |
MatsWilander | TIMELINE_EVENT | MatsWilander_2002HallOfFameInduction |
Sinicization | HAS_PART | NonHanEthnicitiesNorth |
Sinicization | HAS_PART | IndigenousPeoplesSouth |
CiudadEncantada | LOCATED_IN | Cuenca |
JucarRiver | PART_OF | CiudadEncantada |
CiudadEncantada | HAS_PART | Puente |
CiudadEncantada | INSTANCE_OF | NaturalSiteOfNationalInterest |
CiudadEncantada | TIMELINE_EVENT | CiudadEncantada_DeclaredNaturalSiteOfNationalInterest1929 |
CiudadEncantada | TIMELINE_EVENT | CiudadEncantada_CretaceousFormation |
SedimentaryEvaporiteMinerals | LOCATED_IN | EnclosedLakes |
SedimentaryEvaporiteMinerals | LOCATED_IN | RestrictedSeas |
SantiagoDeCompostelaChurch | IS_A | ChristianPilgrimageDestinations |
GalicianCulture | PART_OF | GalicianHeritage |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_PrehistoricHabitation |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_MegalithicCulture |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_BronzeAge |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_RomanConquestOfGallaeci |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_GermanicRuleEnds |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_SaintJamesDiscovery |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_SantiagoDeCompostelaBuilt |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_ReconquistaEnds |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_KingdomOfSpainFormed |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_19thCenturyIdentity |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_SecondRepublicAutonomy |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_FrancoRemovesAutonomy |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_DemocracyAndAutonomyRestored |
HistoryOfGalicia | TIMELINE_EVENT | HistoryOfGalicia_PreserveGalicianHeritage |
TWHydrae | INSTANCE_OF | K6SpectralType |
TWHydraeProtoplanetaryDisk | PART_OF | TWHydrae |
TWHydraeProtoplanetaryDisk | OBSERVED_BY | ALMAObservatory |
TWHydrae | MEMBER_OF | TWHydraeAssociation |
TWHydraeAssociation | INSTANCE_OF | FossilStarFormationRegion |
TWHydrae | TIMELINE_EVENT | TWHydrae_Age8MyrEstimate |
TWHydrae | TIMELINE_EVENT | TWHydrae_AgeRange5to10Myr |
ElieLescot | MEMBER_OF | MixedRaceElite |
ElieLescot | BORN_IN | SaintLouisDuNord |
ElieLescot | POSITION_HELD | ChamberOfDeputiesHaiti |
ElieLescot | WORKS_FOR | LouisBorno |
ElieLescot | WORKS_FOR | StenioVincent |
ElieLescot | PRECEDED_BY | StenioVincent |
ElieLescot | SUCCEEDED_BY | FranckLavaud |
ElieLescot | PRECEDED_BY | EmmanuelRampy |
ElieLescot | SUCCEEDED_BY | JosephTitus |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_Birth |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_Death |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_PresidencyStart |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_PresidencyEnd |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_StudiesPharmacy |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_ExportImportCareer |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_EnteredPolitics |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_AmbassadorDominicanRepublic |
ElieLescot | TIMELINE_EVENT | ElieLescot_AmbassadorUnitedStates |
PhysicsTeaching | VARIANT_OF | PhysicsEducation |
PhysicsEducator | INSTANCE_OF | PhysicsTeacher |
PhysicsTeacher | INSTANCE_OF | PhysicsEducator |
PhysicsEducationResearch | SUBCLASS_OF | PhysicsEducation |
PhysicsEducationResearch | CAUSED_BY | PhysicsEducation |
PhysicsEducation | HAS_PART | LectureMethod |
PhysicsEducation | HAS_PART | LaboratoryExercises |
PhysicsEducation | HAS_PART | HandsOnExperiments |
PhysicsEducation | TIMELINE_EVENT | PhysicsEducation_AristotleTextbook |
PhysicsEducation | TIMELINE_EVENT | PhysicsEducation_AristotleIdeasTaughtUntilLateMiddleAges |
PhysicsEducation | TIMELINE_EVENT | PhysicsEducation_CopernicusContradiction |
PhysicsEducation | TIMELINE_EVENT | PhysicsEducation_NewtonDisplacesAristotleMotion |
ClydeTolson | OCCUPATION | FBIOfficial |
ClydeTolson | POSITION_HELD | AssociateDirectorFBI |
ClydeTolson | CHILD_OF | JamesWilliamTolson |
ClydeTolson | CHILD_OF | JoaquinMillerTolson |
ClydeTolson | SIBLING_OF | HilloryAlfredTolson |
HilloryAlfredTolson | POSITION_HELD | WhiteHouseHistoricalAssociation |
ClydeTolson | EDUCATED_AT | LaredoHighSchool |
ClydeTolson | WORKS_FOR | NewtonDBaker |
End of preview. Expand
in Data Studio
WikiKG Trajectories
2M tool-calling trajectories + 366k triplets from Wikipedia knowledge graph.
Configurations
| Config | Records | Size | Description |
|---|---|---|---|
triplets (default) |
365,923 | 30 MB | Subject-relation-object triplets |
trajectories_query_relations |
1,000,000 | 5.1 GB | Tool-call conversations (query_relations style) |
trajectories_get_neighbors |
1,000,000 | 5.0 GB | Tool-call conversations (get_neighbors style) |
paths |
1,500,000 | 230 MB | Random walk paths through the graph |
Tool-Calling Styles
Each trajectory is a multi-turn conversation where an LLM calls tools to traverse the knowledge graph:
- query_relations: Calls
query_relations(subject, obj, rel_type)to filter triplets by entity/relation - get_neighbors: Calls
get_neighbors(entity, direction)for graph exploration
Example Trajectory
{
"messages": [
{"role": "user", "content": "Starting from Einstein, follow FIELD_OF forward, then STUDIED_BY backward. What's the final entity?"},
{"role": "assistant", "tool_calls": [{"function": {"name": "query_relations", "arguments": "{\"subject\": \"Einstein\", \"rel_type\": \"FIELD_OF\"}"}}]},
{"role": "tool", "content": "[{\"subject\": \"Einstein\", \"relation\": \"FIELD_OF\", \"object\": \"Physics\"}]"},
...
],
"metadata": {
"path_entities": ["Einstein", "Physics", "Feynman"],
"path_relations": ["FIELD_OF", "STUDIED_BY"],
"num_hops": 2
}
}
Example Triplet
{"subject": "GirardDesargues", "relation": "CREATOR_OF", "object": "DesarguesianPlane"}
Source
Generated from wiki-kg-dataset containing 45,416 Wikipedia articles and 180+ relation types.
Usage
from datasets import load_dataset
# Load default (triplets)
ds = load_dataset("AutomatedScientist/wikikg-trajectories")
# Load specific config
ds = load_dataset("AutomatedScientist/wikikg-trajectories", "trajectories_query_relations")
ds = load_dataset("AutomatedScientist/wikikg-trajectories", "trajectories_get_neighbors")
ds = load_dataset("AutomatedScientist/wikikg-trajectories", "paths")
- Downloads last month
- 14