Search is not available for this dataset
age float32 21 35 | gender class label 2 classes | emotion class label 7 classes | audio audioduration (s) 1.23 8.98 |
|---|---|---|---|
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 3fear | |
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 1boredom | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 3fear | |
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 1boredom | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 4happiness | |
31 | 1male | 1boredom | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 3fear | |
31 | 1male | 1boredom | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 1boredom | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 6sadness | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 3fear | |
31 | 1male | 2disgust | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 5neutral | |
31 | 1male | 0anger | |
31 | 1male | 0anger | |
34 | 0female | 3fear | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 3fear | |
34 | 0female | 3fear | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 3fear | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger | |
34 | 0female | 3fear | |
34 | 0female | 4happiness | |
34 | 0female | 1boredom | |
34 | 0female | 5neutral | |
34 | 0female | 6sadness | |
34 | 0female | 0anger |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.