x_id stringlengths 6 24 | y_id stringlengths 6 40 | x_type stringclasses 3 values | y_type stringclasses 4 values | rel_type stringclasses 7 values | relation_counts stringlengths 12 125 | relation stringclasses 12 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical|MESH:C000002 | Disease|MESH:D001745 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 1} | treat |
Chemical|MESH:C000002 | Disease|MESH:D003085 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 1} | treat |
Chemical|MESH:C000002 | Disease|MESH:D004775 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 1} | treat |
Chemical|MESH:C000006 | Chemical|MESH:D005947 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 2} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000006 | Chemical|MESH:D007328 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000006 | Disease|MESH:D003920 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 5} | treat |
Chemical|MESH:C000006 | Disease|MESH:D003922 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 3} | treat |
Chemical|MESH:C000006 | Disease|MESH:D007003 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000006 | Disease|MESH:D007333 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 1} | treat |
Chemical|MESH:C000006 | Gene|3630 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:C005441 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:C015219 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:C042806 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:D000117 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:D001216 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:D010669 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Chemical|MESH:D011691 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:C536107 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:C565529 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:D006973 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:D008607 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:D009358 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:D010005 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|MESH:D054880 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 9, 'cause': 3, 'treat': 3} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Disease|OMIM:615273 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000009 | Gene|11593 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Gene|175 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'associate': 3, 'negative_correlate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Gene|26472 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000009 | Gene|59007 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000011 | Disease|MESH:D003920 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:C002315 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:C005135 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 3} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:C008550 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:C010643 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:C026512 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:C052188 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D001120 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1, 'compare': 2, 'positive_correlate': 1} | compare |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D001205 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D002082 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D003486 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D003931 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D005985 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2, 'positive_correlate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D006531 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D009952 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D011765 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2, 'negative_correlate': 1, 'positive_correlate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D012827 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D013438 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D017392 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Chemical|MESH:D019331 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D001321 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D001988 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D004194 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 1} | treat |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D007676 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D020162 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1, 'cause': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D020195 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'cause': 1} | cause |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D056733 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'treat': 1} | treat |
Chemical|MESH:C000015 | Disease|MESH:D056806 | Chemical | Disease | Chemical & Disease | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Gene|111343 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Gene|213 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Gene|24248 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Gene|24404 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000015 | Gene|652968 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000015 | Gene|83817 | Chemical | Gene | Chemical & Gene | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C000614960 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C007510 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C014420 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C016679 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C021319 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C025676 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C027043 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C029658 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C032439 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C043562 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C418863 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'cotreat': 1} | cotreat |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C504072 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C551041 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:C556788 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D000073893 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D000077553 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D000468 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D000577 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D001647 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D001897 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D002122 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D002241 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D003569 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005227 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005232 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005557 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'positive_correlate': 1} | positive_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005682 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 2} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005732 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 4, 'negative_correlate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005963 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'negative_correlate': 1} | negative_correlate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D005998 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D007692 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D007783 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D007785 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 6, 'positive_correlate': 2} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D008070 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 3} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D008670 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D009438 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Chemical|MESH:C000020 | Chemical|MESH:D010091 | Chemical | Chemical | Chemical & Chemical | {'associate': 1} | associate |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.