The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Failed to parse string: 'large_files/pdb_data/pdb_mmcif.zip.part-00000;large_files/pdb_data/pdb_mmcif.zip.part-00001;large_files/pdb_data/pdb_mmcif.zip.part-00002' as a scalar of type double
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2255, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1804, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2095, in cast_array_to_feature
return array_cast(
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1806, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1958, in array_cast
return array.cast(pa_type)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/array.pxi", line 1135, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyarrow/compute.py", line 412, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/_compute.pyx", line 604, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 399, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: 'large_files/pdb_data/pdb_mmcif.zip.part-00000;large_files/pdb_data/pdb_mmcif.zip.part-00001;large_files/pdb_data/pdb_mmcif.zip.part-00002' as a scalar of type double
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1342, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 907, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1832, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
path string | storage_type string | shard_path string | member_path string | parts_count int64 | part_paths null | top_level string | directory string | filename string | extension string | size_bytes int64 | size_human string | modified_utc string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duplicate_pdb_chains.txt | tar | shards/shard-00000.tar | duplicate_pdb_chains.txt | 0 | null | . | null | duplicate_pdb_chains.txt | .txt | 4,524,064 | 4.31 MiB | 2022-08-28T21:57:09Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 387 | 387 B | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 276,079 | 269.61 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 289,082 | 282.31 KiB | 2022-06-16T18:29:48Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/101m_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 439,628 | 429.32 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 324,431 | 316.83 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 380,545 | 371.63 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 850,788 | 830.85 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 223,006 | 217.78 KiB | 2022-06-16T18:29:48Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 387 | 387 B | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 255,873 | 249.88 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 249,416 | 243.57 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/102m_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 440,097 | 429.78 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 318,127 | 310.67 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 864,357 | 844.10 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 385,757 | 376.72 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/103l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 237,259 | 231.70 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 385,790 | 376.75 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 322,448 | 314.89 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 862,889 | 842.67 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 225,034 | 219.76 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 385 | 385 B | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 281,161 | 274.57 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 397,517 | 388.20 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/104m_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 440,986 | 430.65 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 310,742 | 303.46 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 387 | 387 B | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 254,264 | 248.30 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/106m_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 442,017 | 431.66 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 320,757 | 313.24 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 372,283 | 363.56 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 846,022 | 826.19 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/107l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 223,444 | 218.21 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 375,687 | 366.88 KiB | 2022-06-16T19:05:03Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 317,694 | 310.25 KiB | 2022-06-16T19:05:03Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 847,597 | 827.73 KiB | 2022-06-16T19:05:03Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/108l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 221,790 | 216.59 KiB | 2022-06-16T19:05:03Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 313,585 | 306.24 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 848,130 | 828.25 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 373,131 | 364.39 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 224,213 | 218.96 KiB | 2022-06-16T19:05:02Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 387 | 387 B | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 368,434 | 359.80 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 318,524 | 311.06 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/109m_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 445,010 | 434.58 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 189,844 | 185.39 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 419,893 | 410.05 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 2,613,314 | 2.49 MiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10gs_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 1,048,087 | 1023.52 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 1,014,713 | 990.93 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 2,027,157 | 1.93 MiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 4,794,760 | 4.57 MiB | 2022-06-16T18:29:44Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/10mh_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 773,486 | 755.36 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 325,958 | 318.32 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 375,901 | 367.09 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 849,931 | 830.01 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/110l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 224,044 | 218.79 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 226,438 | 221.13 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 342,385 | 334.36 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 372,001 | 363.28 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/111l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 849,066 | 829.17 KiB | 2022-06-16T18:30:00Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 374,323 | 365.55 KiB | 2022-06-16T18:29:48Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 846,939 | 827.09 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 317,247 | 309.81 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/hhr/pdb70_hits.hhr | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/112l_A/hhr | pdb70_hits.hhr | .hhr | 225,375 | 220.09 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m/uniref90_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m | uniref90_hits.a3m | .a3m | 374,350 | 365.58 KiB | 2022-06-16T18:29:44Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m/bfd_uniclust_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m | bfd_uniclust_hits.a3m | .a3m | 329,096 | 321.38 KiB | 2022-06-16T18:29:43Z |
alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | tar | shards/shard-00000.tar | alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m/mgnify_hits.a3m | 0 | null | alignment_data | alignment_data/alignment_dir_roda/113l_A/a3m | mgnify_hits.a3m | .a3m | 849,330 | 829.42 KiB | 2022-06-16T18:29:44Z |
